115期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 33, (1码)
共01次: 31, (1码)
共02次: 49, (1码)
共03次: 19,21,26,28,29,39, (6码)
共04次: 07,17,27,37, (4码)
共05次: 16,20,23,24,25,32,34,35,38,41,
46, (11码)
→→→→→平均每码次数:5.88次←←←←←
共06次: 04,05,11,30,47, (5码)
共07次: 02,09,10,14,15,18,22,42, (8码)
共08次: 01,12,13,36,40, (5码)
共09次: 03,08,43,48, (4码)
共10次: 44, (1码)
共12次: 06,45, (2码)
114期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 26,44, (2码)
共03次: 21,27,35,36, (4码)
共04次: 08,30,38,39, (4码)
共05次: 15,17,28,29,33,43,47,49, (8码)
共06次: 04,06,19,23,32,46,48, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.35次←←←←←
共07次: 01,02,03,07,14,22,24,31,41, (9码)
共08次: 09,10,12,13,18,20,34,42, (8码)
共09次: 11,16,45, (3码)
共10次: 05,25,37, (3码)
共13次: 40, (1码)
115期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 26,28,31, (3码)
共02次: 22,25,30, (3码)
共03次: 24,33,38, (3码)
共04次: 32,34,35,37,40, (5码)
共05次: 21,29,39, (3码)
共06次: 23,36, (2码)
共08次: 16,27, (2码)
共09次: 18,20,41,42, (4码)
共10次: 44, (1码)
共12次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.12次←←←←←
共14次: 15,46, (2码)
共15次: 19, (1码)
共16次: 47, (1码)
共17次: 17, (1码)
共18次: 06,13,45,49, (4码)
共19次: 05, (1码)
共21次: 09,10,14, (3码)
共24次: 12, (1码)
共25次: 11,48, (2码)
共26次: 03, (1码)
共27次: 01, (1码)
共33次: 02, (1码)
共36次: 08, (1码)
共38次: 07, (1码)
共40次: 04, (1码)
114期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 17,30, (2码)
共01次: 06,15,22,28, (4码)
共03次: 13,16,18,21,36, (5码)
共04次: 02,14,48, (3码)
共05次: 03,07,19,20,24,25,29,34,46,47, (10码)
→→→→→平均每码次数:5.69次←←←←←
共06次: 01,05,09,10,27, (5码)
共07次: 04,08,11,26,41,45,49, (7码)
共08次: 32,33,35,39,40, (5码)
共09次: 38,42,44, (3码)
共10次: 12,23,31, (3码)
共11次: 37,43, (2码)
115期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20, (1码)
共04次: 23,28, (2码)
共05次: 16,24,25,42, (4码)
共06次: 22,30,32,35,36,38, (6码)
共07次: 26,31, (2码)
共08次: 33,34,43, (3码)
共09次: 17,39, (2码)
共10次: 21,27,40, (3码)
共11次: 41,44, (2码)
共12次: 12,14,29,37, (4码)
共13次: 19, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 18, (1码)
共16次: 10,45, (2码)
共19次: 09,13, (2码)
共20次: 01,15,48, (3码)
共21次: 47, (1码)
共22次: 03, (1码)
共25次: 49, (1码)
共26次: 11,46, (2码)
共29次: 07, (1码)
共30次: 08, (1码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 06, (1码)
共33次: 04, (1码)
114期流浪瓶子杀码统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 21,27,41, (3码)
共05次: 15,23,25,31, (4码)
共07次: 19,29,33, (3码)
共08次: 09,30,32, (3码)
共09次: 13,14,20,22,24,34,36, (7码)
共11次: 11,17,37, (3码)
共12次: 16,35, (2码)
共13次: 10,18,38,40,43, (5码)
→→→→→平均每码次数:13.49次←←←←←
共15次: 42, (1码)
共16次: 05, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 04,12, (2码)
共21次: 03,44,49, (3码)
共23次: 08, (1码)
共24次: 07,46, (2码)
共25次: 01, (1码)
共26次: 06, (1码)
共27次: 45, (1码)
共28次: 48, (1码)
共30次: 02, (1码)
共37次: 47, (1码)
115期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共08次: 26, (1码)
共09次: 22,36, (2码)
共10次: 16,29, (2码)
共11次: 30,34, (2码)
共13次: 24,33,35, (3码)
共14次: 21,27,28, (3码)
共15次: 17, (1码)
共16次: 12,25,31, (3码)
共17次: 13,18,32,38,42, (5码)
共18次: 37, (1码)
共20次: 09,14,40, (3码)
共21次: 20, (1码)
共22次: 10,23, (2码)
→→→→→平均每码次数:22.84次←←←←←
共23次: 06,39,45, (3码)
共26次: 15,19, (2码)
共27次: 47, (1码)
共28次: 41, (1码)
共31次: 11, (1码)
共32次: 43, (1码)
共34次: 44, (1码)
共35次: 04, (1码)
共36次: 05,07,49, (3码)
共37次: 08, (1码)
共39次: 48, (1码)
共42次: 46, (1码)
共43次: 01, (1码)
共50次: 03, (1码)
共52次: 02, (1码)
114期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 22,25,35, (3码)
共02次: 20,21,29,34, (4码)
共03次: 13,15,16,17,18,19,26,27,28,30,
32, (11码)
共04次: 10,23,24,33,37,38, (6码)
共05次: 31,42, (2码)
共06次: 06,07,09,14,39,43,44, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.00次←←←←←
共07次: 11,12,36, (3码)
共08次: 40, (1码)
共09次: 04,48, (2码)
共10次: 41, (1码)
共11次: 03,08,47, (3码)
共12次: 05,46, (2码)
共14次: 45, (1码)
共15次: 01,02, (2码)
共16次: 49, (1码)
115期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 45,46, (2码)
共02次: 01,04, (2码)
共03次: 02,06,10,44,47, (5码)
共04次: 03,07,19,37,38,48,49, (7码)
共05次: 05,09,29,40,41,42,43, (7码)
共06次: 08,13,16,23,24,39, (6码)
→→→→→平均每码次数:6.27次←←←←←
共07次: 18,30,34, (3码)
共08次: 20,27,32,36, (4码)
共09次: 11,15,17,28,31, (5码)
共10次: 12,14,21,35, (4码)
共11次: 25, (1码)
共12次: 26,33, (2码)
共14次: 22, (1码)
114期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 26, (1码)
共02次: 29,31, (2码)
共03次: 33, (1码)
共04次: 23,27,32,34, (4码)
共05次: 19,28, (2码)
共06次: 35,36,37, (3码)
共07次: 42, (1码)
共08次: 30,38,41, (3码)
共09次: 13,25, (2码)
共10次: 15, (1码)
共11次: 17,22, (2码)
共13次: 18,21,24,39,40, (5码)
→→→→→平均每码次数:14.24次←←←←←
共15次: 11,12,20, (3码)
共16次: 06,08,14, (3码)
共17次: 16, (1码)
共18次: 44, (1码)
共20次: 05,45, (2码)
共22次: 09, (1码)
共25次: 04,43,46,47, (4码)
共26次: 10, (1码)
共27次: 49, (1码)
共28次: 07, (1码)
共31次: 01, (1码)
共32次: 03,48, (2码)
共34次: 02, (1码)
115期绝缘体杀码数据统计
共02次: 06,08,10,48,49, (5码)
共03次: 04,05,09,16, (4码)
共04次: 01,02,03,07,20,21,28,35,36, (9码)
共05次: 12,13,14,15,19,22,25,26,31,44,
46,47, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.53次←←←←←
共06次: 11,18,42, (3码)
共07次: 23,30,37,38,39,43, (6码)
共08次: 29,40,41,45, (4码)
共09次: 17,24,32, (3码)
共10次: 34, (1码)
共12次: 27,33, (2码)
114期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27, (1码)
共01次: 26, (1码)
共03次: 20,24, (2码)
共04次: 15,18,19,21,23,25, (6码)
共05次: 29, (1码)
共06次: 16,28,31, (3码)
共07次: 13,14,17,22, (4码)
共08次: 08, (1码)
共09次: 10,12,33, (3码)
共10次: 07,09,11,30, (4码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 06, (1码)
共13次: 34, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.98次←←←←←
共14次: 05, (1码)
共15次: 04, (1码)
共16次: 35, (1码)
共17次: 01,38, (2码)
共18次: 02, (1码)
共21次: 49, (1码)
共23次: 03,37, (2码)
共24次: 36, (1码)
共25次: 39,45,46, (3码)
共27次: 48, (1码)
共30次: 43,47, (2码)
共31次: 40, (1码)
共34次: 42, (1码)
共36次: 41, (1码)
共41次: 44, (1码)
。