075期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 02, (1码)
共01次: 39,47,49, (3码)
共02次: 03,04,06,09,12, (5码)
共03次: 07,11,15,19,45, (5码)
共04次: 16,18,37, (3码)
共05次: 01,08,17,20,23,29, (6码)
共06次: 10,13,14,22,41,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:6.00次←←←←←
共07次: 05,24,42,43,46, (5码)
共08次: 25,27,28,40,44, (5码)
共09次: 31,34, (2码)
共11次: 21,26,30,38, (4码)
共12次: 33,36, (2码)
共13次: 35, (1码)
共14次: 32, (1码)
074期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 49, (1码)
共03次: 33, (1码)
共04次: 20,30,34, (3码)
共05次: 01,03,31,39, (4码)
共06次: 02,05,06,08,10,38,40, (7码)
共07次: 15,25,26,43,47, (5码)
共08次: 12,19,37,41, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.61次←←←←←
共09次: 04,14,17,18,21,32,42, (7码)
共10次: 09,23,45,46, (4码)
共11次: 07,24,35,36, (4码)
共12次: 27, (1码)
共13次: 29,48, (2码)
共14次: 11,13,16,44, (4码)
共16次: 28, (1码)
共20次: 22, (1码)
075期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 29,40,41, (3码)
共01次: 35,39,44, (3码)
共02次: 34,36,37, (3码)
共03次: 26,27,30,38,45, (5码)
共04次: 25,28,31,32,33,43,48, (7码)
共05次: 42,47,49, (3码)
共06次: 16,23,46, (3码)
共07次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 22, (1码)
共09次: 04,15, (2码)
共10次: 21, (1码)
共11次: 05,20, (2码)
共12次: 03,08,09,12, (4码)
共13次: 10,17,19,24, (4码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 02,06, (2码)
共17次: 11,13,18, (3码)
共18次: 07, (1码)
074期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 35,38,39, (3码)
共03次: 25,30,33,36,41, (5码)
共04次: 24, (1码)
共05次: 34,40, (2码)
共06次: 28, (1码)
共07次: 23,32,37,42,44, (5码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 26, (1码)
共11次: 29, (1码)
共12次: 19,21,43, (3码)
共14次: 18, (1码)
共15次: 27, (1码)
共16次: 22,45, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.88次←←←←←
共17次: 46, (1码)
共18次: 13, (1码)
共23次: 09,12,15, (3码)
共24次: 01,14,47, (3码)
共25次: 04,49, (2码)
共26次: 17, (1码)
共27次: 48, (1码)
共29次: 16,20, (2码)
共32次: 10, (1码)
共33次: 06, (1码)
共35次: 02,03,11, (3码)
共36次: 07, (1码)
共37次: 08, (1码)
共46次: 05, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 04,19,23,34,47,48, (6码)
共03次: 01,14,20,28,42, (5码)
共04次: 03,29,30,31,33,35,40,44,45, (9码)
共05次: 06,13,17,18,22,25,41,43,46, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.27次←←←←←
共06次: 02,07,10,24,27,36,49, (7码)
共07次: 05,21,26,32,37, (5码)
共08次: 09,16, (2码)
共09次: 08,12,15,39, (4码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 11, (1码)
074期流浪瓶子杀码统计
共01次: 35, (1码)
共02次: 39,43,47, (3码)
共03次: 37,40,42,44,45,48, (6码)
共04次: 32,46, (2码)
共05次: 31,36,38,41,49, (5码)
共06次: 01,03,33, (3码)
共07次: 16,25,27, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.57次←←←←←
共08次: 07,09,18,23,24,28, (6码)
共09次: 08,13,20,26,34, (5码)
共10次: 04,06,19,29,30, (5码)
共11次: 02,10,17, (3码)
共12次: 11,22, (2码)
共13次: 05, (1码)
共14次: 14,21, (2码)
共16次: 12, (1码)
共17次: 15, (1码)
075期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 41, (1码)
共03次: 32,33,40, (3码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 10,11,12,16,17,44, (6码)
共06次: 18,20,21,35,42,48, (6码)
共07次: 04,05,07,08,09,14,23,29,36, (9码)
→→→→→平均每码次数:7.71次←←←←←
共08次: 03,15,19,26,28,37,39,43, (8码)
共09次: 30, (1码)
共10次: 02,06,22,45,47, (5码)
共11次: 24,25,34,46,49, (5码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 31, (1码)
共16次: 01,13, (2码)
074期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 32,34,43,47, (4码)
共03次: 01,35,36,37,39,48, (6码)
共04次: 08,23,25,29,41,45, (6码)
共05次: 19,30,31,42, (4码)
共06次: 02,11,18,22,26,28,33,40,44,46, (10码)
→→→→→平均每码次数:6.08次←←←←←
共07次: 03,05,17,20,27,38, (6码)
共08次: 04,09,10,13, (4码)
共09次: 15,16,49, (3码)
共10次: 06,12, (2码)
共11次: 14,21, (2码)
共12次: 24, (1码)
共13次: 07, (1码)
075期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 27, (1码)
共04次: 25,42, (2码)
共05次: 24,31, (2码)
共06次: 23,26,30,36, (4码)
共07次: 29,34,39, (3码)
共08次: 37, (1码)
共09次: 12,32,38, (3码)
共10次: 15,17,21,22,35,40, (6码)
共11次: 33,41, (2码)
共12次: 14,18,20, (3码)
共13次: 11, (1码)
共15次: 10,13, (2码)
共16次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.82次←←←←←
共17次: 19, (1码)
共21次: 45, (1码)
共22次: 16,44, (2码)
共24次: 08,09, (2码)
共27次: 47, (1码)
共29次: 46, (1码)
共31次: 07, (1码)
共35次: 05, (1码)
共37次: 04, (1码)
共39次: 02,48, (2码)
共42次: 01, (1码)
共44次: 06, (1码)
共45次: 03, (1码)
共46次: 49, (1码)
074期绝缘体杀码数据统计
共02次: 11,31,39,47, (4码)
共03次: 04,06,07,27,36, (5码)
共04次: 01,02,23,28,30,33,40, (7码)
共05次: 03,05,16,18,19,21,24,29,35,41,
46,49, (12码)
→→→→→平均每码次数:5.69次←←←←←
共06次: 08,15,20,22,25,32,34,44,48, (9码)
共07次: 26,42, (2码)
共08次: 13,17,43, (3码)
共10次: 37,38,45, (3码)
共11次: 09,10,12, (3码)
共13次: 14, (1码)
075期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 43, (1码)
共04次: 15,19, (2码)
共05次: 08,14,25, (3码)
共06次: 17,22,30,41,48, (5码)
共07次: 13,18,26,27,39,46,47,49, (8码)
共08次: 04,12,31,34,36,37,40,44, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.45次←←←←←
共09次: 09,10,16,20,35,45, (6码)
共10次: 03,21,24,28,38, (5码)
共11次: 06,11,23,32,42, (5码)
共12次: 01,05,07,29, (4码)
共14次: 02, (1码)
共18次: 33, (1码)
074期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 34,44, (2码)
共02次: 12,28, (2码)
共03次: 08,13,16,33,36,39,46, (7码)
共04次: 04,09,11,25,27,30,32,38,40,41,
49, (11码)
共05次: 18,35, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.35次←←←←←
共06次: 01,10,19,22,24,26,29,42,43,45, (10码)
共07次: 06,14,20,21,37, (5码)
共08次: 07,15,31,47, (4码)
共09次: 02,03,05,17,23,48, (6码)
。