008期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 14, (1码)
共03次: 12,22, (2码)
共04次: 08,15,16,17, (4码)
共05次: 10,13, (2码)
共06次: 07,18,19, (3码)
共07次: 21,31, (2码)
共08次: 11,23,24,27,32, (5码)
共09次: 20,29, (2码)
共10次: 26,28,33, (3码)
共11次: 09,25, (2码)
共12次: 05, (1码)
共13次: 06,36, (2码)
共16次: 04, (1码)
共17次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.76次←←←←←
共18次: 30, (1码)
共20次: 34, (1码)
共22次: 03,37, (2码)
共23次: 35, (1码)
共24次: 38, (1码)
共27次: 02, (1码)
共29次: 49, (1码)
共35次: 41, (1码)
共38次: 39, (1码)
共41次: 44,46, (2码)
共42次: 40, (1码)
共44次: 48, (1码)
共45次: 47, (1码)
共50次: 43,45, (2码)
共52次: 42, (1码)
007期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 35, (1码)
共02次: 38, (1码)
共04次: 40, (1码)
共05次: 05,06,37,41,47, (5码)
共06次: 18,21,43, (3码)
共07次: 02,46, (2码)
共08次: 09,17,28,39,44,48,49, (7码)
共09次: 23, (1码)
→→→→→平均每码次数:9.55次←←←←←
共10次: 01,03,07,11,16,20,31,32,34,36,
45, (11码)
共11次: 04,15,22,33, (4码)
共12次: 08,19, (2码)
共13次: 10,30, (2码)
共14次: 12,13,14,29,42, (5码)
共16次: 24,25,26, (3码)
共17次: 27, (1码)
008期流浪瓶子杀码统计
共03次: 23, (1码)
共04次: 18,19,24,28, (4码)
共06次: 22,25,30, (3码)
共08次: 20,21, (2码)
共09次: 15,26, (2码)
共10次: 13,34,39, (3码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 16,27,35,38, (4码)
共13次: 14,29,31, (3码)
共14次: 11,32,33, (3码)
共15次: 12,37,42, (3码)
共16次: 10,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.41次←←←←←
共17次: 08, (1码)
共19次: 05,41, (2码)
共21次: 09,40,43, (3码)
共22次: 07,45, (2码)
共26次: 02,06, (2码)
共27次: 01, (1码)
共28次: 04, (1码)
共30次: 44, (1码)
共32次: 47, (1码)
共36次: 49, (1码)
共37次: 48, (1码)
共40次: 46, (1码)
共42次: 03, (1码)
007期流浪瓶子杀码统计
共02次: 44, (1码)
共04次: 38, (1码)
共05次: 25,48, (2码)
共06次: 22,36,49, (3码)
共07次: 02,08,24,35,40,45, (6码)
共08次: 03,19,21,47, (4码)
共09次: 13,16,18,27,28,41,42, (7码)
→→→→→平均每码次数:9.86次←←←←←
共10次: 01,10,20,30,43, (5码)
共11次: 06,07,15,29,37, (5码)
共12次: 05,14,34,46, (4码)
共13次: 04,09,26,33, (4码)
共14次: 11,17,39, (3码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 32, (1码)
共17次: 12,31, (2码)
008期:无尘圣人无错杀码统计
共04次: 12,26,27,32, (4码)
共05次: 08,23,45, (3码)
共06次: 18,21,25,40, (4码)
共07次: 19,22,24, (3码)
共08次: 07,10,16,43, (4码)
共09次: 04,29,31,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.61次←←←←←
共10次: 01,11,20,28,41,48, (6码)
共11次: 05,14,33,34,46, (5码)
共12次: 02,03,06,09,15,17,35,39,42,47, (10码)
共13次: 13,30,38, (3码)
共15次: 37, (1码)
共17次: 44, (1码)
共21次: 36, (1码)
007期:无尘圣人无错杀码统计
共03次: 21,23,28, (3码)
共04次: 26,27,29, (3码)
共05次: 15,16,30, (3码)
共06次: 18,19,25,36, (4码)
共07次: 22,31, (2码)
共08次: 20,24,35,37, (4码)
共09次: 17,32,33, (3码)
共11次: 39,40, (2码)
共12次: 34, (1码)
共14次: 10,12,13,14,38, (5码)
共15次: 11,41, (2码)
共16次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.27次←←←←←
共17次: 42, (1码)
共23次: 07,44,45, (3码)
共24次: 05, (1码)
共26次: 09, (1码)
共27次: 01, (1码)
共31次: 08, (1码)
共32次: 46, (1码)
共34次: 06, (1码)
共36次: 47, (1码)
共40次: 02, (1码)
共41次: 49, (1码)
共43次: 04, (1码)
共45次: 03, (1码)
共49次: 48, (1码)
008期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 04, (1码)
共01次: 03,05,08,11, (4码)
共02次: 02,38,43,47, (4码)
共03次: 10,13,24,42,44,48, (6码)
共04次: 06,07,12,14,15,32,41,49, (8码)
共05次: 01,22,28,33,37,45, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.14次←←←←←
共06次: 09,17,18,20,35,46, (6码)
共07次: 16,19,26,40, (4码)
共08次: 29,30,31,34,36, (5码)
共09次: 25,27, (2码)
共12次: 21, (1码)
共13次: 23,39, (2码)
007期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 14, (1码)
共02次: 17,18,19,24, (4码)
共03次: 20,22, (2码)
共04次: 21,23,25,26, (4码)
共05次: 13, (1码)
共06次: 12, (1码)
共08次: 07,15, (2码)
共09次: 10,16, (2码)
共10次: 27, (1码)
共12次: 08,09,11,30,31, (5码)
共14次: 29,32, (2码)
共15次: 33,34,37, (3码)
共16次: 28,35, (2码)
共17次: 36, (1码)
共18次: 06, (1码)
→→→→→平均每码次数:18.53次←←←←←
共20次: 39, (1码)
共22次: 38, (1码)
共23次: 49, (1码)
共24次: 01,05, (2码)
共25次: 03, (1码)
共26次: 04, (1码)
共31次: 02, (1码)
共32次: 41, (1码)
共35次: 40, (1码)
共38次: 46, (1码)
共44次: 48, (1码)
共51次: 47, (1码)
共53次: 42,44, (2码)
共54次: 45, (1码)
共67次: 43, (1码)
008期绝缘体杀码数据统计
共02次: 20,22, (2码)
共03次: 18,21,32, (3码)
共04次: 17,34, (2码)
共05次: 10,12,16,28,31, (5码)
共06次: 27,29,36, (3码)
共08次: 14,19,25,30,33,37, (6码)
共09次: 09,15,23,24,26,38, (6码)
共10次: 07,11,13,35, (4码)
共14次: 08, (1码)
共15次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.61次←←←←←
共16次: 40, (1码)
共18次: 41, (1码)
共19次: 42, (1码)
共22次: 05, (1码)
共23次: 43, (1码)
共24次: 03,06, (2码)
共26次: 02,04, (2码)
共34次: 44, (1码)
共44次: 01,47, (2码)
共45次: 49, (1码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 45, (1码)
共62次: 48, (1码)
007期绝缘体杀码数据统计
共01次: 31, (1码)
共02次: 37,42, (2码)
共03次: 35,39, (2码)
共04次: 24,38,40,41,46, (5码)
共05次: 32,43, (2码)
共06次: 26,28,30,33,36,47, (6码)
共07次: 03,25,45,48, (4码)
共08次: 44, (1码)
共09次: 01,29, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.80次←←←←←
共10次: 02,20,23, (3码)
共11次: 34,49, (2码)
共12次: 16,18,27, (3码)
共13次: 15,21, (2码)
共14次: 04,05,07,22, (4码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 06, (1码)
共17次: 09,10,17, (3码)
共18次: 11,12,13, (3码)
共19次: 19, (1码)
共24次: 08, (1码)
008期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 44, (1码)
共03次: 24,46, (2码)
共05次: 36,39, (2码)
共06次: 14,19,49, (3码)
共07次: 11,27,38,45, (4码)
共08次: 04,16,17,34,35,37,41,42,43, (9码)
共09次: 01,15,18,22,25,28,29,40,48, (9码)
→→→→→平均每码次数:9.41次←←←←←
共10次: 03,06,12,26, (4码)
共11次: 02,21,23,30,33, (5码)
共12次: 20,31, (2码)
共13次: 07,09, (2码)
共14次: 13, (1码)
共15次: 05,32, (2码)
共18次: 10,47, (2码)
共19次: 08, (1码)
007期【健力宝&连准杀码数据统计】
共07次: 36, (1码)
共08次: 27, (1码)
共09次: 18,20,22,25,28,33, (6码)
共10次: 16,17,21,38, (4码)
共12次: 10,23,24,32,34, (5码)
共13次: 15,19, (2码)
共14次: 31,35, (2码)
共15次: 26,37,41, (3码)
→→→→→平均每码次数:16.80次←←←←←
共17次: 39, (1码)
共18次: 14,29,43, (3码)
共19次: 07,12,44,46, (4码)
共20次: 02,08,13,30,42,45,47, (7码)
共21次: 01,11,40, (3码)
共24次: 09, (1码)
共27次: 04, (1码)
共29次: 48,49, (2码)
共31次: 05,06, (2码)
共34次: 03, (1码)
【6008期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆ 23,xxxxx(7:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6008期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:03, =1码'
共2次:34, =1码
共3次:40, =1码
共4次:15, =1码
共5次:26, =1码
共6次:39, =1码
共7次:10, =1码
共8次:14, =1码
共9次:24, =1码
共10次:37, =1码
共11次:42, =1码
共12次:06, =1码
共13次:16, =1码
共14次:02, =1码
共15次:09, =1码
共16次:19, =1码
共17次:27, =1码
共18次:32, =1码
共19次:18, =1码
共20次:31, =1码
共21次:33, =1码
共22次:05, =1码
共23次:20, =1码
共24次:36, =1码
共25次:41, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:44, =1码
共27次:47, =1码
共28次:11, =1码
共29次:21, =1码
共30次:25, =1码
共31次:28, =1码
共32次:38, =1码
共33次:48, =1码
共34次:04, =1码
共35次:13, =1码
共36次:43, =1码
共37次:01, =1码
共38次:17, =1码
共39次:49, =1码
共40次:07, =1码
共41次:22, =1码
共42次:29, =1码
共43次:35, =1码
共44次:08, =1码
共45次:46, =1码
共46次:12, =1码
共47次:45, =1码
共48次:30, =1码 xxxxx
共49次:23, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T开00 √
。