009期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 23,26, (2码)
共01次: 16,21,24,25,27, (5码)
共02次: 15,18,19,22,28,30,31, (7码)
共03次: 17, (1码)
共04次: 29,32,34,35,36,38, (6码)
→→→→→平均每码次数:4.96次←←←←←
共05次: 10,11,20,33,37,40,47,48, (8码)
共06次: 05,08,12,14,39,41,44, (7码)
共07次: 06,42,46, (3码)
共08次: 07,13,45,49, (4码)
共09次: 01,04,43, (3码)
共11次: 09, (1码)
共12次: 02,03, (2码)
008期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 14, (1码)
共03次: 12,22, (2码)
共04次: 08,15,16,17, (4码)
共05次: 10,13, (2码)
共06次: 07,18,19, (3码)
共07次: 21,31, (2码)
共08次: 11,23,24,27,32, (5码)
共09次: 20,29, (2码)
共10次: 26,28,33, (3码)
共11次: 09,25, (2码)
共12次: 05, (1码)
共13次: 06,36, (2码)
共16次: 04, (1码)
共17次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.76次←←←←←
共18次: 30, (1码)
共20次: 34, (1码)
共22次: 03,37, (2码)
共23次: 35, (1码)
共24次: 38, (1码)
共27次: 02, (1码)
共29次: 49, (1码)
共35次: 41, (1码)
共38次: 39, (1码)
共41次: 44,46, (2码)
共42次: 40, (1码)
共44次: 48, (1码)
共45次: 47, (1码)
共50次: 43,45, (2码)
共52次: 42, (1码)
009期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 30, (1码)
共01次: 23, (1码)
共02次: 24,25,26, (3码)
共03次: 16,17,27,29, (4码)
共04次: 19,20,28,31, (4码)
共05次: 15, (1码)
共06次: 21,32, (2码)
共07次: 18,22, (2码)
共08次: 33, (1码)
共09次: 12,34, (2码)
共10次: 13,35, (2码)
共11次: 14, (1码)
共13次: 10, (1码)
共14次: 36, (1码)
共16次: 11,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.16次←←←←←
共17次: 38,39,41, (3码)
共21次: 09, (1码)
共22次: 43, (1码)
共23次: 37, (1码)
共24次: 03,42, (2码)
共25次: 05,08,46, (3码)
共31次: 44, (1码)
共33次: 06,07,45, (3码)
共34次: 47, (1码)
共36次: 02, (1码)
共38次: 01, (1码)
共39次: 04, (1码)
共43次: 49, (1码)
共50次: 48, (1码)
008期:无尘圣人无错杀码统计
共04次: 12,26,27,32, (4码)
共05次: 08,23,45, (3码)
共06次: 18,21,25,40, (4码)
共07次: 19,22,24, (3码)
共08次: 07,10,16,43, (4码)
共09次: 04,29,31,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.61次←←←←←
共10次: 01,11,20,28,41,48, (6码)
共11次: 05,14,33,34,46, (5码)
共12次: 02,03,06,09,15,17,35,39,42,47, (10码)
共13次: 13,30,38, (3码)
共15次: 37, (1码)
共17次: 44, (1码)
共21次: 36, (1码)
009期流浪瓶子杀码统计
共00次: 25,26, (2码)
共01次: 21,23, (2码)
共02次: 27,28, (2码)
共03次: 17,19,24, (3码)
共04次: 35, (1码)
共05次: 22,33,38, (3码)
共06次: 30,32,34, (3码)
共07次: 18,29,36,43, (4码)
共08次: 07,31, (2码)
共09次: 02,10,12,15,20,37,39,40, (8码)
→→→→→平均每码次数:9.27次←←←←←
共10次: 03,08,11, (3码)
共11次: 13,14,41,44, (4码)
共12次: 16, (1码)
共13次: 48, (1码)
共15次: 09,45, (2码)
共16次: 01, (1码)
共18次: 06,42,46,47,49, (5码)
共23次: 04, (1码)
共28次: 05, (1码)
008期流浪瓶子杀码统计
共03次: 23, (1码)
共04次: 18,19,24,28, (4码)
共06次: 22,25,30, (3码)
共08次: 20,21, (2码)
共09次: 15,26, (2码)
共10次: 13,34,39, (3码)
共11次: 17, (1码)
共12次: 16,27,35,38, (4码)
共13次: 14,29,31, (3码)
共14次: 11,32,33, (3码)
共15次: 12,37,42, (3码)
共16次: 10,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.41次←←←←←
共17次: 08, (1码)
共19次: 05,41, (2码)
共21次: 09,40,43, (3码)
共22次: 07,45, (2码)
共26次: 02,06, (2码)
共27次: 01, (1码)
共28次: 04, (1码)
共30次: 44, (1码)
共32次: 47, (1码)
共36次: 49, (1码)
共37次: 48, (1码)
共40次: 46, (1码)
共42次: 03, (1码)
009期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 24,25, (2码)
共02次: 12,22,28,31,32,33, (6码)
共03次: 23,27, (2码)
共04次: 29, (1码)
共05次: 17,34, (2码)
共06次: 18,20,26,30, (4码)
共07次: 13, (1码)
共08次: 19,21, (2码)
共10次: 16,35, (2码)
共11次: 14,36, (2码)
共13次: 15, (1码)
共14次: 09,10,37, (3码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 11,38, (2码)
共19次: 39, (1码)
共20次: 07, (1码)
共22次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.35次←←←←←
共24次: 05,40, (2码)
共31次: 03, (1码)
共33次: 04, (1码)
共41次: 42, (1码)
共43次: 41, (1码)
共47次: 43, (1码)
共60次: 01,44, (2码)
共63次: 49, (1码)
共66次: 45, (1码)
共69次: 02, (1码)
共75次: 47, (1码)
共82次: 46, (1码)
共85次: 48, (1码)
008期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 04, (1码)
共01次: 03,05,08,11, (4码)
共02次: 02,38,43,47, (4码)
共03次: 10,13,24,42,44,48, (6码)
共04次: 06,07,12,14,15,32,41,49, (8码)
共05次: 01,22,28,33,37,45, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.14次←←←←←
共06次: 09,17,18,20,35,46, (6码)
共07次: 16,19,26,40, (4码)
共08次: 29,30,31,34,36, (5码)
共09次: 25,27, (2码)
共12次: 21, (1码)
共13次: 23,39, (2码)
009期绝缘体杀码数据统计
共01次: 24, (1码)
共02次: 22,25, (2码)
共03次: 20,21,29, (3码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 16,18,23,26,28,34, (6码)
共06次: 14,30,43,46, (4码)
共07次: 10,32, (2码)
共08次: 33,42, (2码)
共09次: 15,17, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.53次←←←←←
共10次: 45, (1码)
共11次: 02,06,09,19,31,40, (6码)
共12次: 12,35, (2码)
共13次: 03,13,36,47,48,49, (6码)
共14次: 44, (1码)
共15次: 01,05,11,37,38,39,41, (7码)
共16次: 04,07, (2码)
共18次: 08, (1码)
008期绝缘体杀码数据统计
共02次: 20,22, (2码)
共03次: 18,21,32, (3码)
共04次: 17,34, (2码)
共05次: 10,12,16,28,31, (5码)
共06次: 27,29,36, (3码)
共08次: 14,19,25,30,33,37, (6码)
共09次: 09,15,23,24,26,38, (6码)
共10次: 07,11,13,35, (4码)
共14次: 08, (1码)
共15次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.61次←←←←←
共16次: 40, (1码)
共18次: 41, (1码)
共19次: 42, (1码)
共22次: 05, (1码)
共23次: 43, (1码)
共24次: 03,06, (2码)
共26次: 02,04, (2码)
共34次: 44, (1码)
共44次: 01,47, (2码)
共45次: 49, (1码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 45, (1码)
共62次: 48, (1码)
009期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 24,25, (2码)
共01次: 21,30, (2码)
共02次: 19,20,23,26,28, (5码)
共04次: 17,18,22,27,29, (5码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 13,16, (2码)
共07次: 12,14,32,34, (4码)
共08次: 15, (1码)
共09次: 33,37, (2码)
共11次: 11, (1码)
共12次: 09,36, (2码)
共13次: 10, (1码)
共16次: 40, (1码)
共17次: 08,35, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.59次←←←←←
共18次: 07, (1码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 38, (1码)
共24次: 05, (1码)
共26次: 43, (1码)
共27次: 04,06, (2码)
共32次: 41, (1码)
共33次: 44, (1码)
共38次: 02,42, (2码)
共44次: 45,48,49, (3码)
共45次: 03, (1码)
共57次: 01, (1码)
共59次: 46, (1码)
共62次: 47, (1码)
008期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 44, (1码)
共03次: 24,46, (2码)
共05次: 36,39, (2码)
共06次: 14,19,49, (3码)
共07次: 11,27,38,45, (4码)
共08次: 04,16,17,34,35,37,41,42,43, (9码)
共09次: 01,15,18,22,25,28,29,40,48, (9码)
→→→→→平均每码次数:9.41次←←←←←
共10次: 03,06,12,26, (4码)
共11次: 02,21,23,30,33, (5码)
共12次: 20,31, (2码)
共13次: 07,09, (2码)
共14次: 13, (1码)
共15次: 05,32, (2码)
共18次: 10,47, (2码)
共19次: 08, (1码)
【6009期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆ 39,xxxxx(8:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6009期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:08, =1码'
共2次:21, =1码
共3次:20, =1码
共4次:34, =1码
共5次:06, =1码
共6次:11, =1码
共7次:42, =1码
共8次:19, =1码
共9次:02, =1码
共10次:15, =1码
共11次:36, =1码
共12次:37, =1码
共13次:47, =1码
共14次:48, =1码
共15次:01, =1码
共16次:07, =1码
共17次:14, =1码
共18次:22, =1码
共19次:23, =1码
共20次:25, =1码
共21次:35, =1码
共22次:40, =1码
共23次:16, =1码
共24次:27, =1码
共25次:44, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:45, =1码
共27次:09, =1码
共28次:12, =1码
共29次:30, =1码
共30次:31, =1码
共31次:46, =1码
共32次:32, =1码
共33次:38, =1码
共34次:10, =1码
共35次:24, =1码
共36次:41, =1码
共37次:04, =1码
共38次:17, =1码
共39次:18, =1码
共40次:26, =1码
共41次:03, =1码
共42次:05, =1码
共43次:29, =1码
共44次:49, =1码
共45次:28, =1码
共46次:33, =1码
共47次:43, =1码
共48次:13, =1码 xxxxx
共49次:39, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T开00 √
。