012期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 29,30, (2码)
共02次: 27,28, (2码)
共03次: 01,25,26,31,33,34,35,37, (8码)
共04次: 07,24,40,48, (4码)
共05次: 23,32,36, (3码)
共06次: 06,10,49, (3码)
共07次: 05,11,42,43, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.24次←←←←←
共08次: 16, (1码)
共09次: 03,14,38,41,44,45, (6码)
共10次: 08,21,46, (3码)
共11次: 02,04,09,15,17,22,39, (7码)
共12次: 12,19,47, (3码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 20, (1码)
共16次: 18, (1码)
011期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 24, (1码)
共03次: 17,26, (2码)
共04次: 18,25,27,30,34, (5码)
共05次: 10,22,28,29,31,33, (6码)
共06次: 09,15,16, (3码)
共07次: 21,23,32, (3码)
共08次: 11,14,19,37, (4码)
共09次: 20,35, (2码)
共10次: 36, (1码)
共11次: 13, (1码)
共12次: 12, (1码)
共14次: 07, (1码)
共15次: 03,08,39, (3码)
→→→→→平均每码次数:15.45次←←←←←
共16次: 38, (1码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 40, (1码)
共26次: 41, (1码)
共27次: 02,05, (2码)
共29次: 04, (1码)
共30次: 43, (1码)
共31次: 01, (1码)
共33次: 42, (1码)
共40次: 44, (1码)
共42次: 49, (1码)
共43次: 45, (1码)
共46次: 47, (1码)
共47次: 46,48, (2码)
012期流浪瓶子杀码统计
共01次: 27,29, (2码)
共02次: 30, (1码)
共03次: 11,24,28, (3码)
共04次: 14,25,31, (3码)
共05次: 13,26, (2码)
共06次: 12, (1码)
共07次: 16,17,23,32,33,34, (6码)
共08次: 09,10,15,19, (4码)
共10次: 08,21,22, (3码)
共12次: 20,35,36, (3码)
共13次: 38, (1码)
共15次: 06,07,37, (3码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 18, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.08次←←←←←
共21次: 05, (1码)
共24次: 04, (1码)
共25次: 03,40, (2码)
共37次: 41, (1码)
共40次: 42, (1码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 02, (1码)
共46次: 45, (1码)
共48次: 44, (1码)
共59次: 49, (1码)
共65次: 47, (1码)
共69次: 01,46, (2码)
共93次: 48, (1码)
011期流浪瓶子杀码统计
共00次: 17, (1码)
共01次: 09,15,19,22, (4码)
共02次: 11,18,29, (3码)
共03次: 03,10,14,16,36,43,45, (7码)
共04次: 04,06,07,12,13,34,37,41,42,44, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.76次←←←←←
共05次: 08,23,24,31,39, (5码)
共06次: 01,20,25,33,38,40,47, (7码)
共07次: 05,30,32,35,49, (5码)
共08次: 21,27,28,46,48, (5码)
共10次: 02,26, (2码)
012期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 35,36,37,38,42, (5码)
共02次: 10,25,30,31,33,39,40,41,47, (9码)
共03次: 01,12,32,43,46, (5码)
共04次: 03,11,13,16,18,26,27,34,44, (9码)
→→→→→平均每码次数:4.73次←←←←←
共05次: 14,24,29,48, (4码)
共06次: 02,08,19,22,45,49, (6码)
共07次: 06,21, (2码)
共08次: 05,15,17, (3码)
共09次: 04, (1码)
共10次: 07,09,28, (3码)
共12次: 23, (1码)
共13次: 20, (1码)
011期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 21, (1码)
共03次: 27, (1码)
共04次: 13,17,18, (3码)
共05次: 14,24,29,31,32, (5码)
共06次: 11,16,19,20,23,25,30, (7码)
共07次: 15, (1码)
共08次: 28,33, (2码)
共09次: 22,34, (2码)
共10次: 05,26,35, (3码)
共12次: 08,36, (2码)
共13次: 07, (1码)
共14次: 10,12, (2码)
共15次: 09, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.06次←←←←←
共18次: 37, (1码)
共19次: 04,38,39, (3码)
共21次: 01, (1码)
共24次: 06, (1码)
共25次: 03, (1码)
共26次: 40, (1码)
共27次: 41, (1码)
共30次: 02, (1码)
共32次: 43, (1码)
共36次: 48, (1码)
共38次: 42, (1码)
共39次: 44,46, (2码)
共45次: 45,47, (2码)
共50次: 49, (1码)
012期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共04次: 13,28,35, (3码)
共05次: 29,33, (2码)
共06次: 24,25,30, (3码)
共07次: 17,20, (2码)
共08次: 14,15,19,21,31, (5码)
共09次: 34, (1码)
共10次: 18,26,27, (3码)
共11次: 10,22, (2码)
共12次: 12,16, (2码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 11, (1码)
共15次: 09,32,36, (3码)
共16次: 23,37, (2码)
共20次: 06, (1码)
→→→→→平均每码次数:23.49次←←←←←
共24次: 05, (1码)
共25次: 40, (1码)
共26次: 38,39, (2码)
共31次: 07, (1码)
共36次: 41,42, (2码)
共38次: 01, (1码)
共42次: 04, (1码)
共44次: 03, (1码)
共45次: 02, (1码)
共55次: 44, (1码)
共58次: 46, (1码)
共60次: 49, (1码)
共63次: 43, (1码)
共75次: 45, (1码)
共81次: 48, (1码)
共83次: 47, (1码)
011期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 11,16, (2码)
共01次: 05, (1码)
共02次: 07,09,12, (3码)
共03次: 02,06,10,14, (4码)
共04次: 04,24, (2码)
共05次: 08,15,18,20,22,26,46,49, (8码)
共06次: 01,13,21,28,41,47, (6码)
共07次: 03,34,48, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.35次←←←←←
共08次: 17,38,42,45, (4码)
共09次: 33, (1码)
共10次: 19, (1码)
共11次: 23,27,31,36,43,44, (6码)
共13次: 25,35, (2码)
共14次: 30,37, (2码)
共15次: 39, (1码)
共16次: 29, (1码)
共17次: 32,40, (2码)
012期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 16, (1码)
共02次: 18,29, (2码)
共03次: 17,19,20,21,26,28,31, (7码)
共04次: 15,22,25,27,32, (5码)
共05次: 13,14,24, (3码)
共07次: 23,33,34, (3码)
共08次: 30,35, (2码)
共09次: 12,36,37, (3码)
共11次: 09,11, (2码)
共12次: 08, (1码)
共13次: 06, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.33次←←←←←
共16次: 10, (1码)
共17次: 07, (1码)
共18次: 05,38, (2码)
共21次: 39, (1码)
共22次: 40, (1码)
共24次: 04, (1码)
共25次: 01, (1码)
共30次: 02,03, (2码)
共32次: 41, (1码)
共34次: 44, (1码)
共37次: 42, (1码)
共38次: 47, (1码)
共39次: 45, (1码)
共42次: 46, (1码)
共45次: 48,49, (2码)
共47次: 43, (1码)
011期【健力宝&连准杀码数据统计】
共05次: 29, (1码)
共06次: 17,19,28, (3码)
共07次: 15,23,27, (3码)
共08次: 18,21,24, (3码)
共10次: 14,32,36, (3码)
共11次: 25,30, (2码)
共12次: 12,33,34, (3码)
共13次: 13,16, (2码)
共14次: 11,22,26,31, (4码)
共15次: 10, (1码)
共16次: 20,35, (2码)
共19次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.22次←←←←←
共21次: 07,38, (2码)
共22次: 06, (1码)
共23次: 09,37,39, (3码)
共26次: 05, (1码)
共27次: 40, (1码)
共30次: 41, (1码)
共35次: 04, (1码)
共37次: 03,45, (2码)
共38次: 01,42,49, (3码)
共39次: 02,43,47, (3码)
共41次: 46, (1码)
共42次: 44, (1码)
共48次: 48, (1码)
012期绝缘体杀码数据统计
共03次: 21,26,28, (3码)
共04次: 16,22,23,24,29, (5码)
共05次: 10,31, (2码)
共06次: 17,20,25, (3码)
共07次: 14,27, (2码)
共08次: 11,12,30,32,33, (5码)
共09次: 08,09,15,34, (4码)
共10次: 19, (1码)
共11次: 18,35, (2码)
共12次: 13, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.92次←←←←←
共16次: 36, (1码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 07, (1码)
共19次: 03,05, (2码)
共20次: 37, (1码)
共21次: 39, (1码)
共24次: 01,44, (2码)
共27次: 38,40, (2码)
共29次: 04, (1码)
共30次: 02, (1码)
共33次: 42, (1码)
共34次: 45,49, (2码)
共37次: 41, (1码)
共38次: 48, (1码)
共39次: 46, (1码)
共40次: 47, (1码)
共43次: 43, (1码)
011期绝缘体杀码数据统计
共03次: 38,39, (2码)
共04次: 29,30,37,45,49, (5码)
共05次: 06,31,34,35,43,46, (6码)
共06次: 36,48, (2码)
共07次: 05,10,11,33,42, (5码)
共08次: 01,03,07,15,19,22,28,47, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.86次←←←←←
共09次: 13,27, (2码)
共10次: 24, (1码)
共11次: 21,32, (2码)
共12次: 02,04,09,23,25,40, (6码)
共13次: 16,20,41, (3码)
共14次: 08,17,18,26,44, (5码)
共18次: 12,14, (2码)
【6012期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【6011期】起☆ 23,xxxxx(11:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━26━27】
【6011期】起【17━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6012期】【妲己香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:38, =1码'
共2次:08, =1码
共3次:18, =1码
共4次:43, =1码
共5次:21, =1码
共6次:30, =1码
共7次:34, =1码
共8次:11, =1码
共9次:40, =1码
共10次:44, =1码
共11次:02, =1码
共12次:05, =1码
共13次:28, =1码
共14次:33, =1码
共15次:42, =1码
共16次:06, =1码
共17次:14, =1码
共18次:36, =1码
共19次:41, =1码
共20次:04, =1码
共21次:09, =1码
共22次:10, =1码
共23次:20, =1码
共24次:26, =1码
共25次:49, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:01, =1码
共27次:13, =1码
共28次:29, =1码
共29次:47, =1码
共30次:15, =1码
共31次:27, =1码
共32次:39, =1码
共33次:48, =1码
共34次:07, =1码
共35次:31, =1码
共36次:32, =1码
共37次:45, =1码
共38次:46, =1码
共39次:16, =1码
共40次:03, =1码
共41次:17, =1码
共42次:24, =1码
共43次:25, =1码
共44次:37, =1码
共45次:19, =1码
共46次:22, =1码
共47次:35, =1码
共48次:12, =1码 xxxxx
共49次:23, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T鸡45 √
【6010期】【香港◆尽位一排】→ 11,23,=2码, T鸡45 √
【6011期】【香港◆尽位一排】→ 42,39,=2码, T兔15 √
【6012期】【香港◆尽位一排】→ 23,12,=2码, T开00 √
。